総務省が毎年7月に公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に、年少(15歳未満)、生産年齢(15歳以上65歳未満)、老年(65歳以上)の3区分による人口増減率ランキングをお届けする。老年人口増減率ランキングの1位は、東京都青ケ島村だった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。

 65歳以上の老年人口の増減率をランキングした。1位は東京都青ケ島村(増減率11.54%)、2位は三重県名張市(同5.96%)、3位は沖縄県南風原町(同5.76%)だった。

 政令指定都市では、すべての自治体で老年人口が増加している。1位は札幌市(増減率2.40%)、2位は福岡市(同2.37%)、3位は仙台市(同2.15%)と続く。札幌市の老年人口の増加人数は1万人を超えていた。福岡市は年少人口の増減率が政令指定都市で1位だったが、老年人口の増加人数(7654人)は年少人口の増加人数(551人)の13倍以上だ。

 「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も掲載している。1位は鹿児島市、2位は大分市、3位は宇都宮市、4位は千葉県柏市、5位は東京都八王子市。鹿児島市の老年人口の増加人数は3298人だった。

 2019年1月1日時点の日本の老年人口は3518万5241人で、対前年では39万1496人増加した。老年人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち1475団体だった。

老年人口増減率ランキング2019 全国TOP50
順位
(総人口増減率
全国順位)
市区町村
(都道府県)
老年人口
(2019住基)
増減率 増減数 総人口
(2019住基)
1(1890) 青ヶ島村(東京都) 29 11.54 3 159
2(679) 名張市(三重県) 25,186 5.96 1,416 78,896
3(24) 南風原町(沖縄県) 6,944 5.76 378 39,348
4(20) 座間味村(沖縄県) 222 5.21 11 942
5(629) 鳴沢村(山梨県) 993 4.97 47 3,154
6(470) 鶴居村(北海道) 806 4.95 38 2,534
7(70) 新宮町(福岡県) 5,846 4.86 271 32,930
8(1520) 白老町(北海道) 7,792 4.67 348 16,981
9(22) 印西市(千葉県) 22,335 4.62 987 101,299
10(230) 西原町(沖縄県) 7,153 4.39 301 35,322
11(133) 豊見城市(沖縄県) 11,621 4.26 475 64,436
12(51) 八重瀬町(沖縄県) 6,459 4.24 263 31,338
13(452) 富谷市(宮城県) 10,303 4.24 419 52,569
14(746) 三田市(兵庫県) 26,658 4.15 1,062 112,806
15(12) 中城村(沖縄県) 3,969 4.09 156 21,284
16(78) 守谷市(茨城県) 14,889 4.07 582 67,634
17(40) 菊陽町(熊本県) 8,473 4.07 331 41,976
18(139) 糸満市(沖縄県) 12,538 3.95 477 61,811
19(47) 忍野村(山梨県) 1,789 3.89 67 9,689
20(242) 宜野湾市(沖縄県) 18,513 3.87 689 98,689
21(395) 渡名喜村(沖縄県) 162 3.85 6 378
22(393) 読谷村(沖縄県) 8,602 3.79 314 41,446
23(66) 与那原町(沖縄県) 3,818 3.78 139 19,810
24(615) 野木町(栃木県) 7,760 3.73 279 25,633
25(272) 滝沢市(岩手県) 13,333 3.72 478 55,288
26(274) 藍住町(徳島県) 8,362 3.68 297 35,233
27(890) 本部町(沖縄県) 3,944 3.65 139 13,234
28(1146) 栄町(千葉県) 7,474 3.59 259 20,773
29(796) 猪名川町(兵庫県) 8,852 3.58 306 31,278
30(34) 竹富町(沖縄県) 963 3.55 33 4,343
31(45) 北中城村(沖縄県) 3,752 3.53 128 17,345
32(949) 御蔵島村(東京都) 59 3.51 2 317
33(244) 沖縄市(沖縄県) 28,087 3.50 950 142,217
34(445) 富里市(千葉県) 13,468 3.42 446 50,201
35(191) 名護市(沖縄県) 13,564 3.42 448 63,161
36(317) 浦添市(沖縄県) 21,778 3.41 719 114,531
37(1256) 五霞町(茨城県) 2,750 3.38 90 8,613
38(163) うるま市(沖縄県) 26,597 3.33 856 123,976
39(21) 舟橋村(富山県) 591 3.32 19 3,127
40(602) 新冠町(北海道) 1,772 3.26 56 5,553
41(495) 宇美町(福岡県) 9,879 3.26 312 37,303
42(649) 玉村町(群馬県) 8,758 3.25 276 36,489
43(276) 西郷村(福島県) 4,755 3.23 149 20,165
44(516) 利府町(宮城県) 8,006 3.21 249 36,168
45(63) 大津町(熊本県) 7,549 3.20 234 34,788
46(25) 滑川町(埼玉県) 4,233 3.19 131 19,038
47(747) 神戸市西区(兵庫県) 62,794 3.13 1,905 243,733
48(90) 恩納村(沖縄県) 2,558 3.10 77 11,038
49(821) 市貝町(栃木県) 3,330 3.10 100 11,816
50(639) 札幌市清田区(北海道) 32,055 3.06 951 114,447

表の見方とランキング算出方法

  • ■表の見方
    • 人口(2019住基)
      • 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2018年1月1日現在)」(ともに総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
    • 年齢区分
      • 年少人口(15歳未満)
      • 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
      • 老年人口(65歳以上)
    • 増減率
      • (2019年1月1日時点の人口数-2018年1月1日時点の人口数)÷2018年1月1日時点の人口数×100
    • 増減数
      • 2019年1月1日時点の人口数-2018年1月1日時点の人口数
  • ■ランキング算出方法
    • 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。

ランキングINDEX


ランキングINDEXに戻る