総務省が毎年7月に公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」を基に、年少(15歳未満)、生産年齢(15歳以上65歳未満)、老年(65歳以上)の3区分による人口増減率ランキングをお届けする。年少人口増減率ランキングの1位は、山梨県丹波山村だった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。

 15歳未満の年少人口の増減率をランキングした。1位は山梨県丹波山村(増減率19.35%、総人口559人)、2位は青森県西目屋村(同13.14%、1369人)、3位は沖縄県北大東村(同13.13%、591人)。

 政令指定都市のランキングを見ると、福岡市(増減率0.26%)が昨年に続き1位となった。増加人数は551人。他に年少人口が増加したのは2位の川崎市(同0.18%)、3位のさいたま市(同0.16%)のみで、以下は減少している。

 「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も掲載している。1位は千葉県流山市(増減数1369人)、2位は東京都世田谷区(同1300人)、3位は東京都品川区(同1248人)。増減数TOP50で総人口が最も少なかった自治体は、42位の愛知県長久手市(総人口5万8452人)だった。

 2019年1月1日時点の日本の年少人口は1575万8424人で、対前年では19万1814人減少した。年少人口が増えた自治体は1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち263団体だった。

年少人口増減率ランキング2019 全国TOP50
順位
(総人口増減率
全国順位)
市区町村
(都道府県)
年少人口
(2019住基)
増減率 増減数 総人口
(2019住基)
1(1853) 丹波山村(山梨県) 37 19.35 6 559
2(86) 西目屋村(青森県) 155 13.14 18 1,369
3(6) 北大東村(沖縄県) 112 13.13 13 591
4(1108) 檜原村(東京都) 137 12.30 15 2,217
5(224) 北相木村(長野県) 111 11.00 11 771
6(2) 知夫村(島根県) 72 10.77 7 638
7(5) 渡嘉敷村(沖縄県) 135 10.66 13 725
8(1842) 川上村(奈良県) 71 9.23 6 1,422
9(140) 真狩村(北海道) 257 8.44 20 2,102
10(1745) 七ヶ宿町(宮城県) 90 8.43 7 1,391
11(85) 大任町(福岡県) 688 7.00 45 5,293
12(599) 売木村(長野県) 65 6.56 4 554
13(10) 福津市(福岡県) 10,298 6.42 621 64,729
14(1009) 音威子府村(北海道) 50 6.38 3 763
15(4) 中央区(東京都) 21,686 6.02 1,232 162,502
16(1059) 粟島浦村(新潟県) 37 5.71 2 351
17(395) 渡名喜村(沖縄県) 38 5.56 2 378
18(23) 大川村(高知県) 38 5.56 2 408
19(3) 千代田区(東京都) 8,397 5.44 433 63,635
20(17) 嘉島町(熊本県) 1,577 5.41 81 9,426
21(733) 沼田町(北海道) 278 5.30 14 3,131
22(7) 大阪市北区(大阪府) 12,801 4.99 608 127,346
23(9) 流山市(千葉県) 29,446 4.88 1,369 190,534
24(13) 久山町(福岡県) 1,486 4.87 69 8,987
25(12) 中城村(沖縄県) 3,932 4.77 179 21,284
26(34) 竹富町(沖縄県) 725 4.77 33 4,343
27(57) 大玉村(福島県) 1,284 4.73 58 8,760
28(1363) 水上村(熊本県) 290 4.32 12 2,221
29(357) 清川村(神奈川県) 321 4.22 13 2,981
30(1661) 三宅村(東京都) 229 4.09 9 2,481
31(1801) 礼文町(北海道) 281 4.07 11 2,526
32(22) 印西市(千葉県) 15,917 4.05 620 101,299
33(248) みやき町(佐賀県) 3,171 3.87 118 25,548
34(52) 飛島村(愛知県) 670 3.72 24 4,764
35(42) 港区(東京都) 35,111 3.66 1,239 257,426
36(26) 文京区(東京都) 27,264 3.59 945 221,489
37(259) 野沢温泉村(長野県) 376 3.58 13 3,730
38(11) 大阪市西区(大阪府) 12,230 3.47 410 99,066
39(156) 利島村(東京都) 61 3.39 2 323
40(132) 佐々町(長崎県) 2,329 3.37 76 13,962
41(1741) 泰阜村(長野県) 184 3.37 6 1,633
42(1229) 厚真町(北海道) 567 3.28 18 4,596
43(19) 名古屋市東区(愛知県) 9,083 3.26 287 77,857
44(35) 須恵町(福岡県) 4,740 3.22 148 28,554
45(1851) 大鹿村(長野県) 97 3.19 3 1,008
46(949) 御蔵島村(東京都) 65 3.17 2 317
47(264) 多良間村(沖縄県) 164 3.14 5 1,172
48(32) 大阪市中央区(大阪府) 9,834 3.06 292 99,872
49(29) 大衡村(宮城県) 883 3.03 26 5,983
50(1184) 白川村(岐阜県) 216 2.86 6 1,630

表の見方とランキング算出方法

  • ■表の見方
    • 人口(2019住基)
      • 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2018年1月1日現在)」(ともに総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
    • 年齢区分
      • 年少人口(15歳未満)
      • 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)
      • 老年人口(65歳以上)
    • 増減率
      • (2019年1月1日時点の人口数-2018年1月1日時点の人口数)÷2018年1月1日時点の人口数×100
    • 増減数
      • 2019年1月1日時点の人口数-2018年1月1日時点の人口数
  • ■ランキング算出方法
    • 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。

ランキングINDEX


ランキングINDEXに戻る