自治体別「人口増減率ランキング2019」をお届けする。今回は北海道の占冠(しむかっぷ)村が、昨年に続き2年連続で1位になった。全国TOP50のほか、人口規模別や都道府県別のランキングも併せてお伝えする。

 「人口増減率ランキング2019」は、総務省が2019年7月に公表した「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2019年1月1日現在)のデータに基づき、2018年1月から12月の1年間の人口増減率をランキング化したものだ。政令指定都市については、行政区単位で掲載した。政令指定都市の人口増減率ランキングについては別途掲載している。

 このランキングは「人口増減数」ではなく「増減率」を基に順位づけしている。人口が増えている比較的規模の小さい自治体を見える化する狙いだ。結果として、全国TOP50には、人口1万人未満の14町村がランクイン。うち5村は、人口408人の大川村(高知県)など、人口1000人未満だ。18年調査17年調査16年調査15年調査に続いて、5年連続でTOP50に入ったのは9団体にとどまる。

5年連続で50位以内に入った団体(9団体)
流山市(千葉県)/千代田区(東京都)/中央区(東京都)/長久手市(愛知県)/大阪市西区(大阪府)/大阪市北区(大阪府)/福岡市博多区(福岡県)/福津市(福岡県)/中城村(沖縄県)

 「増減数」を基準にしたランキング(TOP50)も比較のために掲載している。増減数TOP50に人口1万人未満の自治体は1つも入っておらず、最も少ないのが人口6万3635人の千代田区(東京都)だ。千代田区は増減率ランキングで3位となっている。

 2019年1月1日時点の日本の人口は1億2744万3563人(対前年マイナス26万3696人)で、10年連続で減少している。人口が増えた自治体は、1896団体(政令指定都市は行政区単位で数えた)のうち394団体だった。

人口増減率ランキング2019 全国TOP50
順位
(増減数順位)
市区町村(都道府県) 人口
(2019住基)
増減率 増減数 自然
増減数
社会
増減数
1(321) 占冠村(北海道) 1,508 4.00 58 -9 67
2(354) 知夫村(島根県) 638 3.91 24 -3 27
3(34) 千代田区(東京都) 63,635 3.86 2,366 190 2,176
4(4) 中央区(東京都) 162,502 3.62 5,679 1,179 4,500
5(354) 渡嘉敷村(沖縄県) 725 3.42 24 1 23
6(361) 北大東村(沖縄県) 591 3.32 19 9 10
7(14) 大阪市北区(大阪府) 127,346 3.19 3,938 314 3,624
8(32) 名古屋市中区(愛知県) 86,653 2.98 2,505 25 2,480
9(7) 流山市(千葉県) 190,534 2.74 5,074 690 4,384
10(58) 福津市(福岡県) 64,729 2.62 1,650 -9 1,659
11(31) 大阪市西区(大阪府) 99,066 2.61 2,522 547 1,975
12(150) 中城村(沖縄県) 21,284 2.55 529 108 421
13(232) 久山町(福岡県) 8,987 2.46 216 -11 227
14(35) 横浜市西区(神奈川県) 101,770 2.36 2,346 -104 2,450
15(49) 八潮市(埼玉県) 90,876 2.21 1,968 125 1,843
16(234) 白馬村(長野県) 9,447 2.20 203 -35 238
17(235) 嘉島町(熊本県) 9,426 2.18 201 13 188
18(62) 大阪市福島区(大阪府) 74,751 2.17 1,589 211 1,378
19(60) 名古屋市東区(愛知県) 77,857 2.11 1,610 33 1,577
20(361) 座間味村(沖縄県) 942 2.06 19 7 12
21(317) 舟橋村(富山県) 3,127 2.06 63 1 62
22(47) 印西市(千葉県) 101,299 2.03 2,013 138 1,875
23(377) 大川村(高知県) 408 2.00 8 0 8
24(110) 南風原町(沖縄県) 39,348 1.99 768 344 424
25(186) 滑川町(埼玉県) 19,038 1.97 367 24 343
26(11) 文京区(東京都) 221,489 1.87 4,070 469 3,601
27(111) 幸田町(愛知県) 41,947 1.86 767 159 608
28(93) 長久手市(愛知県) 58,452 1.84 1,058 394 664
29(275) 大衡村(宮城県) 5,983 1.84 108 -57 165
30(2) 品川区(東京都) 394,700 1.83 7,078 603 6,475
31(287) ニセコ町(北海道) 5,298 1.83 95 -21 116
32(52) 大阪市中央区(大阪府) 99,872 1.80 1,762 356 1,406
33(44) さいたま市緑区(埼玉県) 125,294 1.71 2,108 116 1,992
34(307) 竹富町(沖縄県) 4,343 1.71 73 4 69
35(157) 須恵町(福岡県) 28,554 1.67 470 23 447
36(46) 国分寺市(東京都) 123,689 1.66 2,016 13 2,003
37(9) 川崎市中原区(神奈川県) 254,365 1.64 4,106 1,248 2,858
38(211) 開成町(神奈川県) 17,744 1.63 284 -1 285
39(21) 台東区(東京都) 199,292 1.61 3,158 -301 3,459
40(128) 菊陽町(熊本県) 41,976 1.59 656 267 389
41(19) つくば市(茨城県) 233,807 1.50 3,447 561 2,886
42(17) 港区(東京都) 257,426 1.49 3,787 1,409 2,378
43(20) 福岡市博多区(福岡県) 230,391 1.46 3,315 656 2,659
44(76) さいたま市西区(埼玉県) 89,854 1.43 1,270 -89 1,359
45(222) 北中城村(沖縄県) 17,345 1.37 235 58 177
46(91) 和光市(埼玉県) 82,785 1.30 1,061 282 779
47(267) 忍野村(山梨県) 9,689 1.29 123 36 87
48(233) 倶知安町(北海道) 16,642 1.28 210 -27 237
49(96) 大阪市天王寺区(大阪府) 76,759 1.27 963 110 853
50(36) 福岡市中央区(福岡県) 187,623 1.26 2,338 451 1,887

表の見方とランキング算出方法

  • ■表の見方
    • 人口(2019住基)
      • 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成31年1月1日現在)」(総務省)より。表データはすべてこのデータに基づく。
    • 増減率
      • 住民基本台帳人口増減数(2018年1月1日より同年12月31日までの集計)÷2018年1月1日時点の人口数(住民票記載ベース)×100
    • 増減数
      • 住民基本台帳人口増減数=住民票記載数-住民票消除数
    • 自然増減数
      • 出生者数-死亡者数
    • 社会増減数
      • (転入者数+その他の住民票記載者数)-(転出者数+その他の住民票消除者数)
      • 注)増減数=自然増減数+社会増減数となる
  • ■ランキング算出方法
    • 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(2019年1月1日現在)」(総務省)の人口増減率を「人口増減率」としてランキング化。政令指定都市は行政区単位で集計した。政令指定都市については、別途参考ランキングを掲載。

ランキングINDEX


ランキングINDEXに戻る